Tarifele pentru procedurile de chirurgie plastica si estetica
Toate preturile sunt in . Puteti alege valuta din partea dreapta a acestei pagini.
| Procedura | De obicei de la CZK* | Media CZK* | De obicei spre CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 48 246 | 56 730 | 65 213 | |
| Labioplastie - reducerea a labiilor | 18 721 | 22 400 | 26 079 | |
| Liposucţie | 21 651 | 36 146 | 50 640 | |
| Mărirea sânilor (implanturi) | 67 894 | 76 914 | 85 933 | |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 35 373 | 40 781 | 46 189 |
Liposucţia
| Procedura | De obicei de la CZK* | Media CZK* | De obicei spre CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Liposucţie | 21 651 | 36 146 | 50 640 | |
| Liposucţia cu laser - SmartLipo | 18 269 | 34 723 | 51 176 | |
| liposucţia laser CoolLipo | 18 804 | 34 474 | 50 144 | |
| Liposucţie ultrasonică | 19 814 | 27 343 | 34 872 | |
| Liposcţia tumescentă | 21 630 | 37 946 | 54 262 | |
| Liposucţie de bază | 23 931 | 42 301 | 60 670 | |
| Liposucţie prin energie | 27 318 | 34 584 | 41 850 | |
| Liposucţie asistată de apă (WAL) | 30 306 | 30 823 | 31 340 |
Piele
Faţă şi gât
| Procedura | De obicei de la CZK* | Media CZK* | De obicei spre CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Găurirea urechilor cu ajutorul pistolului pentru piercing | 724 | 659 | 593 | |
| Rinita cronică | 2 422 | 3 861 | 5 300 | |
| Mărirea buzelor | 9 983 | 13 636 | 17 289 | |
| Îndepărtarea sforăitului prin laser | 10 578 | 10 386 | 10 194 | |
| Lifting facial cu fire de aur | 15 470 | 12 750 | 10 029 | |
| Lifting facial APTOS, siluetă | 17 635 | 32 745 | 47 855 | |
| Blefaroplastia | 18 383 | 24 680 | 30 977 | |
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 19 469 | 20 042 | 20 614 | |
| Implantul de păr | 23 833 | 35 004 | 46 175 | |
| Operaţia de implant facial | 28 688 | 32 022 | 35 355 | |
| Ridicarea sprâncenelor | 29 812 | 36 527 | 43 241 | |
| Transplantul de sprâncene | 30 000 | |||
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 35 373 | 40 781 | 46 189 | |
| Lifting de frunte | 37 356 | 48 582 | 59 807 | |
| Lifting facial | 53 808 | 69 327 | 84 846 | |
| Implanturile cu Endotine (o alternativă pentru liftingul sprâncenelor a frunţii şi a gâtului) | 57 704 | 49 537 | 41 369 |
Sâni
| Procedura | De obicei de la CZK* | Media CZK* | De obicei spre CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Sfârcuri ombilicate | 15 590 | 20 165 | 24 739 | |
| Reconstrucţia sânilor | 37 889 | 46 830 | 55 771 | |
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 48 226 | 61 341 | 74 455 | |
| Micşorarea sânilor | 56 264 | 64 557 | 72 850 | |
| Mărirea sânilor - Macrolane | 58 830 | 78 124 | 97 418 | |
| Mărirea sânilor (implanturi) | 67 894 | 76 914 | 85 933 |
Liposucţii alternative
| Procedura | De obicei de la CZK* | Media CZK* | De obicei spre CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Liposucţie ultrasonică | 1 000 | |||
| NovaShape | 3 208 | 5 676 | 8 144 | |
| Ultra Contur | 3 218 | 3 260 | 3 301 | |
| Ultrashape | 14 141 | |||
| Alternative la liposucţie neinvazive pentru indepărtarea grăsimii şi a celulitei | 1 888 | 2 923 | 3 957 | |
| Rolletic - tratamentul celulitei | 26 631 | 50 336 | 74 040 | |
| Dispozitiv cu radiofrecvenţă tripolară | 1 373 | 2 247 | 3 121 | |
| Accent | 1 719 | 5 149 | 8 579 |
Corp
| Procedura | De obicei de la CZK* | Media CZK* | De obicei spre CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| New-life B.E.A.M. - modelare corporală | 950 | 1 342 | 1 733 | |
| Tratamentul varicelor | 5 480 | 12 358 | 19 235 | |
| Sclerozarea varicelor | 1 142 | 2 441 | 3 740 | |
| Tratarea cu laser a varicelor | 10 064 | 13 064 | 16 063 | |
| Tratarea venelor varicoase - metoda VNUS de închidere | 12 654 | |||
| Chirurgie clasică | 6 335 | 6 253 | 6 170 | |
| Sindromul de Tunel Carpian | 15 556 | 17 180 | 18 804 | |
| Malformaţii congenitale ale mâinilor | 16 649 | 27 129 | 37 608 | |
| Boala Dupytren | 19 910 | 24 564 | 29 217 | |
| Operaţia estetică pentru tălpi şi gleznă | 12 340 | 13 340 | 14 340 | |
| Schimbare de sex | 18 804 | |||
| Rolletic - tratamentul celulitei | 26 631 | 50 336 | 74 040 | |
| Ghinecomastie (reducerea sânilor la bărbaţi) | 31 105 | 38 874 | 46 643 | |
| Operaţia feselor şi a gambelor | 40 294 | 47 679 | 55 063 | |
| Operaţia pentru coapse şi braţe | 42 295 | 49 065 | 55 834 | |
| Abdominoplastie | 48 246 | 56 730 | 65 213 | |
| Mărirea şi remodelarea fundului şi a şoldurilor. | 69 639 | 89 274 | 108 909 | |
| Lifting-ul corporal | 145 033 | 163 663 | 182 293 |
Chirurgie intimă
| Procedura | De obicei de la CZK* | Media CZK* | De obicei spre CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Circumcizie | 10 145 | 13 186 | 16 227 | |
| Mărirea punctului G | 15 222 | 18 558 | 21 893 | |
| Perinoplastie | 18 071 | 23 844 | 29 616 | |
| Labioplastie - reducerea a labiilor | 18 721 | 22 400 | 26 079 | |
| Himenoplastie - reconstrucţia himenului | 26 037 | 30 650 | 35 262 | |
| Mărirea penisului - operaţie de mărirea a aparatului genital masculin | 34 648 | 55 873 | 77 098 | |
| Liposucţia Muntelui Venus | 35 786 | 44 219 | 52 651 | |
| Repararea vaginului (vaginoplastie) | 37 677 | 52 060 | 66 442 |
Proceduri Bariatrice
| Procedura | De obicei de la CZK* | Media CZK* | De obicei spre CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Balonul intragastric BioEnterics | 38 807 | |||
| Gastroplastie verticală | 90 000 | 95 000 | 100 000 | |
| Inelul laparoscopic gastric | 102 000 | 116 000 | 130 000 |
- Costul total aproximativ
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile {:CC} si chirurgii {:CS} din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
Variantă lingvistică

