Tarifele pentru procedurile de chirurgie plastica si estetica
Piele – Faţă şi gât – Sâni – Liposucţia si alternativele sale – Corp – Chirurgie intimă – Proceduri Bariatrice –
Toate preturile sunt in EUR. Puteti alege valuta din partea dreapta a acestei pagini.
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile %CC% si chirurgii %CS% din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
| Procedura | De obicei de la EUR* | Media EUR* | De obicei spre EUR* |
|---|---|---|---|
| Mărirea sânilor (implanturi) | 2.101 | 2.280 | 2.460 |
| Liposucţie | 744 | 1.110 | 1.476 |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 1.276 | 1.334 | 1.393 |
| Abdominoplastie | 1.749 | 1.937 | 2.126 |
| Labioplastie - reducerea a labiilor | 661 | 685 | 710 |
Piele
| Procedura | De obicei de la (EUR)* | Media (EUR)* | De obicei spre (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Abraziunea microdermei | 66 | 89 | 112 |
| BOTOX® / DYSPORT®, Botulina - pentru îndepărtarea ridurilor. | 152 | 242 | 331 |
| Criochirurgia | 16 | 26 | 36 |
| Dermatoscopie digitală | 16 | 25 | 34 |
| Îndepărtarea aluniţelor | 42 | 96 | 150 |
| Îndepărtarea cicatricilor | 148 | 373 | 598 |
| Îndepărtarea parului prin electroliza | 11 | 25 | 39 |
| Injecţii fără ac OXY pentru atenuarea ridurilor | 113 | 448 | 782 |
| Lipoliza prin injecţii | 127 | 186 | 244 |
| Machiaj permanent | 85 | 147 | 208 |
| Mezoterapia (revitalizarea feţei şi a gâtului) | 124 | 187 | 250 |
| Micropigmentarea | 98 | 264 | 430 |
| Peeling chimic | 83 | 99 | 115 |
| Regenerarea pielii cu ajutorul dispozitivului cu plasmă Portrait | 39 | 762 | 1.486 |
| Tratament cu Botox pentru transpiraţia în exces (hiperhidroză) | 381 | 444 | 507 |
| Umpleri | 198 | 317 | 437 |
Faţă şi gât
| Procedura | De obicei de la (EUR)* | Media (EUR)* | De obicei spre (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Blefaroplastia | 691 | 903 | 1.116 |
| Găurirea urechilor cu ajutorul pistolului pentru piercing | 19 | 21 | 23 |
| Implantul de păr | 830 | 1.354 | 1.877 |
| Îndepărtarea sforăitului prin laser | 376 | 406 | 436 |
| Lifting de frunte | 1.413 | 1.211 | 1.008 |
| Lifting facial | 1.997 | 2.385 | 2.774 |
| Lifting facial APTOS, siluetă | 508 | 846 | 1.184 |
| Lifting facial cu fire de aur | 309 | 337 | 366 |
| Mărirea buzelor | 400 | 532 | 664 |
| Operaţia de implant facial | 1.342 | 1.170 | 997 |
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 734 | 717 | 701 |
| Ridicarea sprâncenelor | 1.216 | 1.226 | 1.236 |
| Rinita cronică | 94 | 109 | 125 |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 1.276 | 1.334 | 1.393 |
Sâni
| Procedura | De obicei de la (EUR)* | Media (EUR)* | De obicei spre (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Mărirea sânilor (implanturi) | 2.101 | 2.280 | 2.460 |
| Mărirea sânilor - Macrolane | 1.829 | 2.693 | 3.557 |
| Micţorarea sânilor | 2.038 | 1.868 | 1.699 |
| Reconstrucţia sânilor | 771 | 900 | 1.029 |
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 1.828 | 2.157 | 2.485 |
| Sfârcuri ombilicate | 528 | 571 | 615 |
Liposucţia si alternativele sale
| Procedura | De obicei de la (EUR)* | Media (EUR)* | De obicei spre (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Alternative la liposucţie neinvazive pentru indepărtarea grăsimii şi a celulitei | 146 | 144 | 143 |
| Liposucţie | 744 | 1.110 | 1.476 |
Corp
| Procedura | De obicei de la (EUR)* | Media (EUR)* | De obicei spre (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 1.749 | 1.937 | 2.126 |
| Chirurgie clasică | 177 | 219 | 260 |
| Drenaj limfatic şi masaj | 16 | 22 | 28 |
| Ghinecomastie (reducerea sânilor la bărbaţi) | 1.191 | 1.394 | 1.596 |
| Mărirea şi remodelarea fundului şi a şoldurilor. | 1.243 | 1.307 | 1.372 |
| Masaj clasic | 13 | 17 | 21 |
| New-life B.E.A.M. - modelare corporală | 42 | 60 | 78 |
| Operaţia feselor şi a gambelor | 1.300 | 1.438 | 1.577 |
| Operaţia pentru coapse şi braţe | 1.502 | 1.740 | 1.977 |
| Tratamentul varicelor | 193 | 435 | 676 |
| Tratarea hemoroizilor | 170 | 348 | 526 |
Chirurgie intimă
| Procedura | De obicei de la (EUR)* | Media (EUR)* | De obicei spre (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Circumcizie | 433 | 484 | 534 |
| Himenoplastie - reconstrucţia himenului | 851 | 621 | 391 |
| Labioplastie - reducerea a labiilor | 661 | 685 | 710 |
| Mărirea penisului - operaţie de mărirea a aparatului genital masculin | 445 | 951 | 1.456 |
| Mărirea punctului G | 582 | 722 | 862 |
| Repararea vaginului (vaginoplastie) | 1.235 | 2.679 | 4.123 |
Proceduri Bariatrice
| Procedura | De obicei de la (EUR)* | Media (EUR)* | De obicei spre (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Balonul intragastric BioEnterics | 1.299 | 666 | 33 |
| Gastroplastie verticală | 3.363 | 3.636 | 3.910 |
| Inelul laparoscopic gastric | 3.959 | 4.521 | 5.083 |
| Procedura | De obicei de la (EUR)* | Media (EUR)* | De obicei spre (EUR)* |
|---|
*
- Costul total aproximativ
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile %CC% si chirurgii %CS% din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
„Are you a surgeon or clinic? Get listing for free“
Valuta preferata










