Tarifele pentru procedurile de chirurgie plastica si estetica
Toate preturile sunt in . Puteti alege valuta din partea dreapta a acestei pagini.
| Procedura | De obicei de la CZK* | Media CZK* | De obicei spre CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 47 412 | 56 222 | 65 032 | |
| Labioplastie - reducerea a labiilor | 18 697 | 22 385 | 26 072 | |
| Liposucţie | 21 533 | 36 039 | 50 544 | |
| Mărirea sânilor (implanturi) | 67 048 | 76 344 | 85 639 | |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 34 057 | 40 079 | 46 101 |
Liposucţia
| Procedura | De obicei de la CZK* | Media CZK* | De obicei spre CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Liposucţie | 21 533 | 36 039 | 50 544 | |
| Liposcţia tumescentă | 21 424 | 37 867 | 54 310 | |
| Liposucţia cu laser - SmartLipo | 18 180 | 34 536 | 50 892 | |
| liposucţia laser CoolLipo | 18 642 | 34 177 | 49 712 | |
| Liposucţie asistată de apă (WAL) | 30 265 | 30 668 | 31 070 | |
| Liposucţie de bază | 23 694 | 42 177 | 60 660 | |
| Liposucţie prin energie | 27 143 | 34 509 | 41 875 | |
| Liposucţie ultrasonică | 19 822 | 27 353 | 34 884 |
Piele
Faţă şi gât
| Procedura | De obicei de la CZK* | Media CZK* | De obicei spre CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Blefaroplastia | 17 944 | 24 432 | 30 919 | |
| Găurirea urechilor cu ajutorul pistolului pentru piercing | 724 | 659 | 593 | |
| Implantul de păr | 23 840 | 35 029 | 46 217 | |
| Implanturile cu Endotine (o alternativă pentru liftingul sprâncenelor a frunţii şi a gâtului) | 57 571 | 49 292 | 41 012 | |
| Îndepărtarea sforăitului prin laser | 10 552 | 10 364 | 10 175 | |
| Lifting de frunte | 35 433 | 47 593 | 59 753 | |
| Lifting facial | 51 013 | 67 851 | 84 688 | |
| Lifting facial APTOS, siluetă | 16 983 | 30 223 | 43 463 | |
| Lifting facial cu fire de aur | 13 446 | 11 694 | 9 942 | |
| Mărirea buzelor | 9 966 | 13 617 | 17 267 | |
| Operaţia de implant facial | 28 678 | 31 909 | 35 139 | |
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 18 715 | 19 643 | 20 570 | |
| Ridicarea sprâncenelor | 29 748 | 36 485 | 43 221 | |
| Rinita cronică | 2 422 | 3 861 | 5 300 | |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 34 057 | 40 079 | 46 101 | |
| Transplantul de sprâncene | 30 000 |
Sâni
| Procedura | De obicei de la CZK* | Media CZK* | De obicei spre CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Mărirea sânilor (implanturi) | 67 048 | 76 344 | 85 639 | |
| Mărirea sânilor - Macrolane | 58 483 | 77 663 | 96 842 | |
| Micşorarea sânilor | 55 400 | 64 022 | 72 643 | |
| Reconstrucţia sânilor | 37 747 | 46 629 | 55 511 | |
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 47 403 | 60 885 | 74 366 | |
| Sfârcuri ombilicate | 15 574 | 20 133 | 24 691 |
Liposucţii alternative
| Procedura | De obicei de la CZK* | Media CZK* | De obicei spre CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Alternative la liposucţie neinvazive pentru indepărtarea grăsimii şi a celulitei | 1 885 | 2 931 | 3 976 | |
| Rolletic - tratamentul celulitei | 26 663 | 50 397 | 74 130 | |
| Liposucţie ultrasonică | 1 000 | |||
| NovaShape | 3 212 | 5 683 | 8 154 | |
| Ultra Contur | 3 204 | 3 293 | 3 381 | |
| Ultrashape | 14 065 | |||
| Accent | 1 717 | 5 133 | 8 549 | |
| Dispozitiv cu radiofrecvenţă tripolară | 1 373 | 2 247 | 3 121 |
Corp
| Procedura | De obicei de la CZK* | Media CZK* | De obicei spre CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 47 412 | 56 222 | 65 032 | |
| Chirurgie clasică | 6 342 | 6 260 | 6 178 | |
| Boala Dupytren | 19 764 | 24 384 | 29 003 | |
| Malformaţii congenitale ale mâinilor | 16 546 | 26 915 | 37 284 | |
| Sindromul de Tunel Carpian | 15 446 | 17 044 | 18 642 | |
| Ghinecomastie (reducerea sânilor la bărbaţi) | 30 141 | 38 305 | 46 468 | |
| Lifting-ul corporal | 145 100 | 163 397 | 181 693 | |
| Mărirea şi remodelarea fundului şi a şoldurilor. | 69 660 | 89 278 | 108 895 | |
| New-life B.E.A.M. - modelare corporală | 950 | 1 342 | 1 733 | |
| Operaţia estetică pentru tălpi şi gleznă | 12 355 | 13 355 | 14 355 | |
| Operaţia feselor şi a gambelor | 40 124 | 47 434 | 54 743 | |
| Operaţia pentru coapse şi braţe | 40 755 | 48 305 | 55 855 | |
| Rolletic - tratamentul celulitei | 26 663 | 50 397 | 74 130 | |
| Schimbare de sex | 18 642 | |||
| Tratamentul varicelor | 5 465 | 12 312 | 19 159 | |
| Sclerozarea varicelor | 1 141 | 2 322 | 3 503 | |
| Tratarea cu laser a varicelor | 10 009 | 12 979 | 15 949 | |
| Tratarea venelor varicoase - metoda VNUS de închidere | 12 643 |
Chirurgie intimă
| Procedura | De obicei de la CZK* | Media CZK* | De obicei spre CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Circumcizie | 10 144 | 13 191 | 16 237 | |
| Himenoplastie - reconstrucţia himenului | 26 031 | 30 661 | 35 291 | |
| Labioplastie - reducerea a labiilor | 18 697 | 22 385 | 26 072 | |
| Liposucţia Muntelui Venus | 35 830 | 44 273 | 52 715 | |
| Mărirea penisului - operaţie de mărirea a aparatului genital masculin | 34 597 | 55 746 | 76 894 | |
| Mărirea punctului G | 15 231 | 18 567 | 21 903 | |
| Perinoplastie | 18 080 | 23 866 | 29 652 | |
| Repararea vaginului (vaginoplastie) | 37 646 | 52 007 | 66 368 |
Proceduri Bariatrice
| Procedura | De obicei de la CZK* | Media CZK* | De obicei spre CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Balonul intragastric BioEnterics | 38 764 | |||
| Gastroplastie verticală | 90 000 | 95 000 | 100 000 | |
| Inelul laparoscopic gastric | 102 000 | 116 000 | 130 000 |
- Costul total aproximativ
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile {:CC} si chirurgii {:CS} din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
Variantă lingvistică

