MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Atestate/ Diplome: Operatie, Chirurgia plastica
Membru: Certified member of Czech Society of Aesthetic Surgery, Czech Medical Chamber, Czech Society for Hand Surgery, Czech Plastic Surgery Society, ESPRAS - European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, International Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Association (IPRAS), International Society of Aesthetic Plastic Surgery ISAPS, Czech Society of Aesthetic Surgery
Date de contact
| Clinica/Companie: | LaserPlastic |
|---|---|
| Limba vorbita: | Česky, English, Deutsch, по-русски |
| Adresa | |
|---|---|
| Telefon: | +420 224 210 224 |
| Fax: | +420 220 562 133 |
| Strada: | Platnéřská 11 |
| Oras: | Prague |
| Judet: | Praha 1 |
| Cod postal: | 110 00 |
| Tara: | Czech Republic |
Proceduri realizate
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Preturi de la (EUR)* | Preturi pana la (EUR)* |
|---|---|---|
| Abdominoplastie | 919 | 1.831 |
| Blefaroplastia | 383 | 528 |
| Circumcizie | ||
| Ghinecomastie (reducerea sânilor la bărbaţi) | 912 | 1.322 |
| Grasime (lipofilling) | ||
| Îndepărtarea aluniţelor | 23 | 90 |
| Îndepărtarea cicatricilor | 156 | |
| Labioplastie - reducerea a labiilor | 469 | |
| Lifting de frunte | ||
| Lifting facial | 1.350 | 2.222 |
| Liposcţia tumescentă | 509 | 1.017 |
| Liposucţie | 509 | 1.174 |
| Liposucţie de bază | ||
| Liposucţie prin energie | ||
| Mărirea buzelor | 469 | |
| Mărirea buzelor (lipolifting, injecţii cu grăsime) | 469 | |
| Mărirea penisului - operaţie de mărirea a aparatului genital masculin | 469 | |
| Mărirea sânilor (implanturi) | 1.068 | 1.279 |
| Micţorarea sânilor | ||
| Operaţia de implant facial | ||
| Operaţia feselor şi a gambelor | ||
| Operaţia pentru coapse şi braţe | 1.283 | 1.522 |
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 469 | 567 |
| Reconstrucţia sânilor | ||
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 1.283 | 1.541 |
| Ridicarea sprâncenelor | ||
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 497 | 1.377 |
| Sfârcuri ombilicate | ||
| Umpleri |
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile %CC% si chirurgii %CS% din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
Chirurgi si clinici
Valuta preferata










