MUDr. Ladislav Slobodník
| ||||||||||||||||
Chirurgi si clinici
Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Chirurgie plastica cosmetica |
Proceduri
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Preturi de la (CZK)* | Preturi pana la (CZK)* | |
|---|---|---|---|
| Mărirea sânilor (implanturi) | 15 652 | ||
| Blefaroplastia | |||
| Lifting facial | |||
| Liposucţie | 10 716 | 20 588 | |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 4 936 | 13 990 | |
| Implantul de păr | 11 534 | 28 005 | |
| Lifting de frunte | |||
| Operaţia de implant facial | |||
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 4 118 | 8 235 | |
| Operaţia pentru coapse şi braţe | 11 534 | 15 652 | |
| Mărirea buzelor | 4 936 | ||
| Abdominoplastie | 19 770 | 23 887 | |
| Mărirea buzelor (lipolifting, injecţii cu grăsime) | 5 755 | ||
| Micşorarea sânilor | 19 770 | ||
| Ridicarea sprâncenelor | |||
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | |||
| Lifting facial APTOS, siluetă | |||
| Reconstrucţia sânilor | |||
| Ghinecomastie (reducerea sânilor la bărbaţi) | |||
| Labioplastie - reducerea a labiilor | |||
| Îndepărtarea aluniţelor | |||
| Îndepărtarea cicatricilor | |||
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile {:CC} si chirurgii {:CS} din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
Variantă lingvistică






Listeaza
Favorite
