prim. MUDr. Alena Schmoranzová
| ||||||||||||||||
Chirurgi si clinici
ANSA Sanatorium, s. r. o. Chirurgie plastica cosmetica | MUDr. Jiří Patrák Chirurgie plastica cosmetica |
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Chirurgie plastica cosmetica |
Proceduri
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Preturi de la (CZK)* | Preturi pana la (CZK)* |
|---|---|---|
| Mărirea sânilor (implanturi) | 52 000 | |
| Blefaroplastia | 6 500 | 8 000 |
| Lifting facial | 20 000 | |
| Liposucţie | 6 500 | 13 000 |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 9 000 | 18 000 |
| Lifting de frunte | 15 000 | |
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 8 000 | |
| Mărirea buzelor | 7 650 | |
| Abdominoplastie | 26 000 | |
| Mărirea buzelor (lipolifting, injecţii cu grăsime) | 10 900 | |
| Micşorarea sânilor | 26 000 | |
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 22 000 | |
| Chirurgie clasică | ||
| Malformaţii congenitale ale mâinilor | ||
| Boala Dupytren | ||
| Sindromul de Tunel Carpian | ||
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile {:CC} si chirurgii {:CS} din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
Variantă lingvistică






Listeaza
Favorite
