MUDr. Matthias Reichenberger
Chirurgi si clinici
Privatklinik Vitalitas; Abt. Vitalitas Ästhetik GmbH Chirurgie plastica cosmetica |
Proceduri
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Preturi de la (CZK)* | Preturi pana la (CZK)* |
|---|---|---|
| Mărirea sânilor (implanturi) | 147 028 | |
| Blefaroplastia | 49 840 | 89 712 |
| Liposucţie | 49 840 | 119 616 |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 97 188 | |
| Umpleri | 7 476 | |
| Lifting de frunte | ||
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 62 300 | |
| Operaţia pentru coapse şi braţe | 72 268 | 103 667 |
| Mărirea buzelor | 8 722 | |
| Abdominoplastie | 144 536 | 161 980 |
| Micşorarea sânilor | 161 980 | |
| Ridicarea sprâncenelor | ||
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 54 326 | 161 980 |
| Ghinecomastie (reducerea sânilor la bărbaţi) | ||
| BOTOX® / DYSPORT®, Botulina - pentru îndepărtarea ridurilor. | 29 904 | |
| Liposcţia tumescentă | 49 840 | 119 616 |
| Liposucţie de bază | 49 840 | 119 616 |
| Lifting-ul corporal | ||
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile {:CC} si chirurgii {:CS} din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
Variantă lingvistică






Listeaza
Favorite
