MUDr. Ludevít Pintér, CSc.
Atestate/ Diplome: Operatie, Chirurgia plastica
Membru: Certified member of Czech Society of Aesthetic Surgery, Czech Medical Chamber, Czech Plastic Surgery Society
Date de contact
| Clinica/Companie: | Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. |
|---|---|
| Limba vorbita: | Česky, English, Deutsch, по-русски |
| Adresa | |
|---|---|
| Telefon: | +420 495 757 111 |
| Fax: | +420 495 523 427 |
| Strada: | Labská kotlina I/1220 (harta) |
| Oras: | Hradec Králové |
| Cod postal: | 500 02 |
| Tara: | Czech Republic |
Proceduri realizate
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Preturi de la (EUR)* | Preturi pana la (EUR)* |
|---|---|---|
| Abdominoplastie | 666 | |
| Blefaroplastia | 255 | 267 |
| BOTOX® / DYSPORT®, Botulina - pentru îndepărtarea ridurilor. | ||
| Circumcizie | ||
| Îndepărtarea aluniţelor | 27 | |
| Îndepărtarea cu laser a cicatricilor | ||
| Lifting de frunte | 745 | |
| Lifting facial | 784 | 862 |
| Liposucţie | 196 | 510 |
| Mărirea buzelor | ||
| Mărirea buzelor (lipolifting, injecţii cu grăsime) | 314 | 392 |
| Mărirea sânilor (implanturi) | 1.372 | 2.273 |
| Micţorarea sânilor | 941 | |
| Operaţia pentru coapse şi braţe | 353 | 549 |
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 294 | |
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 745 | |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 274 | 666 |
| Tratament cu laser pentru acnee | ||
| Umpleri | 39 |
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile %CC% si chirurgii %CS% din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
Chirurgi si clinici
Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o.
Chirurgie plastica cosmetica
Harta
Valuta preferata










