MUDr. Lenka Páralová
| ||||||||||||||||||
Proceduri
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Preturi de la (CZK)* | Preturi pana la (CZK)* | Posibilitatea de a plăti pe rate | |
|---|---|---|---|---|
| Umpleri | 5 950 | Yes | ||
| Îndepărtarea cu laser a venelor (roşeaţă, semne din şi ale naşterii) | 350 | Yes | ||
| Tratament cu Botox pentru transpiraţia în exces (hiperhidroză) | 7 000 | Yes | ||
| Îndepărtarea tatuajelor | 350 | Yes | ||
| Peeling chimic | 1 450 | Yes | ||
| Mărirea buzelor (lipolifting, injecţii cu grăsime) | Yes | |||
| Photo rejuvenation | 3 500 | Yes | ||
| Îndepărtarea cicatricilor | Yes | |||
| Lipoliza prin injecţii | 7 650 | Yes | ||
| BOTOX® / DYSPORT®, Botulina - pentru îndepărtarea ridurilor. | 3 950 | Yes | ||
| Radiesse(hidroxilapatita de calciu) | 13 500 | Yes | ||
| Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll, Dermalive (poliacrilat) | Yes | |||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (derivati din acidul hialuronic) | 5 950 | Yes | ||
| PMS/ ulei de silicon | 9 750 | Yes | ||
| Fotoepilare (IPL) | 800 | Yes | ||
| Tratamentul pielii cu ajutorul fotostimulării cu Gentle waves LED | Yes | |||
Ne puteţi plăti cu card
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile {:CC} si chirurgii {:CS} din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
Variantă lingvistică






Listeaza
Favorite
