Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie
| ||||||||||||||||
Chirurgi si clinici
MUDr. Marta Kernerová Chirurgie plastica cosmetica | MUDr. Dušan Červeň Chirurgie plastica cosmetica |
MUDr. Vladimír Pikula Chirurgie plastica cosmetica |
Proceduri
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Preturi de la (CZK)* | Preturi pana la (CZK)* | |
|---|---|---|---|
| Mărirea sânilor (implanturi) | |||
| Blefaroplastia | 9 439 | 16 407 | |
| Lifting facial | 22 956 | ||
| Liposucţie | 9 019 | 20 509 | |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 11 490 | 20 509 | |
| Umpleri | 3 286 | ||
| Lifting de frunte | 14 752 | ||
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 6 573 | 8 204 | |
| Operaţia pentru coapse şi braţe | 18 854 | 20 509 | |
| Mărirea buzelor | 6 573 | ||
| Abdominoplastie | 22 956 | ||
| Operaţia feselor şi a gambelor | 23 796 | ||
| Micşorarea sânilor | 24 611 | ||
| Ridicarea sprâncenelor | 10 650 | ||
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 22 956 | ||
| Lifting facial APTOS, siluetă | 7 388 | 19 274 | |
| Ghinecomastie (reducerea sânilor la bărbaţi) | 11 490 | ||
| Labioplastie - reducerea a labiilor | 10 650 | ||
| Îndepărtarea aluniţelor | 371 | 494 | |
| Îndepărtarea cicatricilor | 2 051 | 5 733 | |
| Abraziunea microdermei | |||
| Găurirea urechilor cu ajutorul pistolului pentru piercing | 247 | ||
| Chirurgie clasică | |||
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile {:CC} si chirurgii {:CS} din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
Variantă lingvistică






Listeaza
Favorite
