MUDr. Gustáv Niepel
| ||||||||||||||||
Chirurgi si clinici
Dermamed - Dermatovenerológia a korektívna dermatológia Chirurgie plastica cosmetica |
Proceduri
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Preturi de la (CZK)* | Preturi pana la (CZK)* | |
|---|---|---|---|
| Implantul de păr | |||
| Operaţia de implant facial | 8 684 | ||
| Îndepărtarea cu laser a venelor (roşeaţă, semne din şi ale naşterii) | 868 | ||
| Îndepărtarea cu laser a cicatricilor | 868 | ||
| Tratament cu Botox pentru transpiraţia în exces (hiperhidroză) | 4 962 | 12 405 | |
| Tratament cu laser pentru acnee | 868 | ||
| Îndepărtareea cu laser a tegumentelor | 868 | ||
| Peeling chimic | 496 | ||
| Tratamentul varicelor | 868 | ||
| Photo rejuvenation | 744 | 19 848 | |
| Îndepărtarea sforăitului prin laser | 4 962 | ||
| Îndepărtarea prin laser a părului nedorit | 744 | 6 699 | |
| BOTOX® / DYSPORT®, Botulina - pentru îndepărtarea ridurilor. | 3 722 | 8 684 | |
| Tratamentul celulitei - Cellu M6 | 744 | ||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (derivati din acidul hialuronic) | 6 203 | ||
| Zyderm, Zyplast (colagen) | |||
| Fotoepilare (IPL) | |||
| Abraziunea microdermei | 496 | 1 241 | |
| Tratament biostimulator cu laser | 248 | ||
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile {:CC} si chirurgii {:CS} din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
Variantă lingvistică






Listeaza
Favorite
