MUDr. Eva Leamerová
| ||||||||||||||||
Proceduri
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Preturi de la (CZK)* | Preturi pana la (CZK)* | Posibilitatea de a plăti pe rate | |
|---|---|---|---|---|
| Mărirea sânilor (implanturi) | 47 500 | Yes | ||
| Blefaroplastia | 9 500 | Yes | ||
| Lifting facial | 31 000 | Yes | ||
| Liposucţie | 15 000 | Yes | ||
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 20 000 | Yes | ||
| Lifting de frunte | 18 500 | Yes | ||
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 11 000 | Yes | ||
| Operaţia pentru coapse şi braţe | 25 000 | Yes | ||
| Îndepărtarea cu laser a cicatricilor | 1 500 | Yes | ||
| Mărirea buzelor | 9 500 | Yes | ||
| Abdominoplastie | 26 500 | Yes | ||
| Mărirea buzelor (lipolifting, injecţii cu grăsime) | 16 000 | Yes | ||
| Operaţia feselor şi a gambelor | Yes | |||
| Micşorarea sânilor | 27 500 | Yes | ||
| Ridicarea sprâncenelor | 24 000 | Yes | ||
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 22 000 | Yes | ||
| Ghinecomastie (reducerea sânilor la bărbaţi) | 21 000 | Yes | ||
| Sfârcuri ombilicate | Yes | |||
| Îndepărtarea aluniţelor | 600 | Yes | ||
| Îndepărtarea cicatricilor | 15 000 | Yes | ||
| Liposcţia tumescentă | 15 000 | Yes | ||
| Liposucţie prin energie | 15 000 | Yes | ||
| Liposucţie de bază | 15 000 | Yes | ||
Ne puteţi plăti cu card
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile {:CC} si chirurgii {:CS} din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
Variantă lingvistică






Listeaza
Favorite
