As. MUDr. Pavel Křížek, CSc.
Date de contact
| Clinica/Companie: | Asklepion - Klinika a institut estetické medicíny |
|---|---|
| Limba vorbita: | Česky, English, Deutsch, по-русски |
| Adresa | |
|---|---|
| Telefon: | +420 234 716 111, 234 716 000 |
| Fax: | +420 234 716 520 |
| Strada: | Londýnská 39 (harta) |
| Oras: | Prague |
| Judet: | Praha 2 |
| Cod postal: | 120 00 |
| Tara: | Czech Republic |
Proceduri realizate
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Preturi de la (EUR)* |
|---|---|
| Blefaroplastia | 371 |
| Ghinecomastie (reducerea sânilor la bărbaţi) | 860 |
| Lifting de frunte | 743 |
| Lifting facial | 899 |
| Lifting facial APTOS, siluetă | 450 |
| Liposucţie | 391 |
| Mărirea buzelor | 899 |
| Mărirea sânilor (implanturi) | 899 |
| Micţorarea sânilor | 1.173 |
| Operaţia pentru coapse şi braţe | 978 |
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 313 |
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 1.095 |
| Ridicarea sprâncenelor | 743 |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 665 |
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile %CC% si chirurgii %CS% din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
Chirurgi si clinici
Asklepion - Klinika a institut estetické medicíny
Chirurgie plastica cosmetica
Harta
Valuta preferata










