MUDr. Pavol Kačmár
Proceduri
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Preturi de la (CZK)* | Preturi pana la (CZK)* | |
|---|---|---|---|
| Mărirea sânilor (implanturi) | 24 022 | ||
| Blefaroplastia | 9 163 | 16 593 | |
| Lifting facial | 27 242 | ||
| Liposucţie | 3 715 | 14 859 | |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 10 773 | 19 812 | |
| Implantul de păr | |||
| Lifting de frunte | 18 078 | ||
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 8 172 | 12 383 | |
| Mărirea buzelor | 5 324 | ||
| Abdominoplastie | 27 242 | ||
| Mărirea buzelor (lipolifting, injecţii cu grăsime) | |||
| Micşorarea sânilor | 27 242 | ||
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 24 022 | ||
| Ghinecomastie (reducerea sânilor la bărbaţi) | 18 078 | ||
| Labioplastie - reducerea a labiilor | 7 430 | ||
| Sfârcuri ombilicate | 7 430 | ||
| Îndepărtarea aluniţelor | 297 | 1 734 | |
| Îndepărtarea prin laser a părului nedorit | |||
| Circumcizie | 7 430 | ||
| BOTOX® / DYSPORT®, Botulina - pentru îndepărtarea ridurilor. | 50 | ||
| Grasime (lipofilling) | 4 953 | ||
| Îndepărtarea parului prin electroliza | |||
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile {:CC} si chirurgii {:CS} din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
Variantă lingvistică






Listeaza
Favorite
