MUDr. Pavol Kačmár
Atestate/ Diplome: Operatie, Chirurgia plastica,
Date de contact
| Clinica/Companie: | Chirmed s.r.o. |
|---|---|
| Limba vorbita: | Česky, Deutsch, по-русски, Slovensky |
| Adresa | |
|---|---|
| Telefon: | +421 55 729 70 69 |
| Strada: | Dominikánske námestie 7 |
| Oras: | Košice |
| Cod postal: | 040 01 |
| Tara: | Slovakia |
| Alta adresa | |
|---|---|
| Telefon: | +421 254 410 433 |
| Strada: | Zámocká 10 |
| Oras: | Bratislava |
| Cod postal: | 811 01 |
| Tara: | Slovakia |
Proceduri realizate
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Preturi de la (EUR)* | Preturi pana la (EUR)* |
|---|---|---|
| Abdominoplastie | 1.100 | |
| Blefaroplastia | 370 | 670 |
| BOTOX® / DYSPORT®, Botulina - pentru îndepărtarea ridurilor. | 2 | |
| Circumcizie | 300 | |
| Ghinecomastie (reducerea sânilor la bărbaţi) | 730 | |
| Grasime (lipofilling) | 200 | |
| Implantul de păr | ||
| Îndepărtarea aluniţelor | 12 | 70 |
| Îndepărtarea parului prin electroliza | ||
| Îndepărtarea prin laser a părului nedorit | ||
| Labioplastie - reducerea a labiilor | 300 | |
| Lifting de frunte | 730 | |
| Lifting facial | 1.100 | |
| Liposucţie | 150 | 600 |
| Mărirea buzelor | 215 | |
| Mărirea buzelor (lipolifting, injecţii cu grăsime) | ||
| Mărirea sânilor (implanturi) | 970 | |
| Micţorarea sânilor | 1.100 | |
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 330 | 500 |
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 970 | |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 435 | 800 |
| Sfârcuri ombilicate | 300 |
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile %CC% si chirurgii %CS% din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
Chirurgi si clinici
Chirmed s.r.o.
Chirurgie plastica cosmetica
Valuta preferata










