MUDr. Petr Hýža
Atestate/ Diplome: Operatie, Chirurgia plastica
Membru: Czech Medical Chamber, Czech Plastic Surgery Society
Date de contact
| Clinica/Companie: | Klinika plastické chirurgie |
|---|---|
| Limba vorbita: | Česky, English, Deutsch, по-русски |
| Adresa | |
|---|---|
| Telefon: | +420 541 582 166 |
| Strada: | Berkova 34 (harta) |
| Oras: | Brno |
| Cod postal: | 612 00 |
| Tara: | Czech Republic |
Proceduri realizate
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Preturi de la (EUR)* | Preturi pana la (EUR)* |
|---|---|---|
| Abdominoplastie | 683 | 1.093 |
| Blefaroplastia | 195 | 332 |
| Implantul de păr | 515 | 1.569 |
| Îndepărtarea aluniţelor | 14 | 23 |
| Labioplastie - reducerea a labiilor | 312 | 703 |
| Lifting de frunte | 593 | 851 |
| Lifting facial | 613 | 1.050 |
| Liposucţie | 207 | 640 |
| Mărirea buzelor | 211 | 585 |
| Mărirea buzelor (lipolifting, injecţii cu grăsime) | 234 | 422 |
| Mărirea sânilor (implanturi) | 1.639 | 2.576 |
| Micţorarea sânilor | 859 | 1.171 |
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 160 | 316 |
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 703 | 976 |
| Ridicarea sprâncenelor | 507 | 851 |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 328 | 785 |
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile %CC% si chirurgii %CS% din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
Chirurgi si clinici
Klinika plastické a estetické chirurgie FN u svaté Anny Brno
Chirurgie plastica cosmetica
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Chirurgie plastica cosmetica
Harta
Rezultatele muncii noastre
-

Ridicarea sânilor (Mastopexie)Arata toate pozele (2) -

AbdominoplastieArata toate pozele (2) -

Operaţie la urechi (Otoplastie)Arata toate pozele (2)
Valuta preferata










