MUDr. František Hošek
| ||||||||||||||
Chirurgi si clinici
MUDr. Robert Čáp Ph.D. Chirurgie plastica cosmetica | Fakultní nemocnice Hradec Králové Chirurgie plastica cosmetica |
MUDr. Zdena Talábová Chirurgie plastica cosmetica |
Proceduri
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Preturi de la (CZK)* | Preturi pana la (CZK)* | |
|---|---|---|---|
| Mărirea sânilor (implanturi) | 55 000 | 60 000 | |
| Blefaroplastia | 6 500 | 10 000 | |
| Lifting facial | 22 000 | 32 000 | |
| Liposucţie | 7 000 | 20 000 | |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 15 000 | 25 000 | |
| Lifting de frunte | 18 000 | 25 000 | |
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 7 000 | 10 000 | |
| Operaţia pentru coapse şi braţe | 28 000 | 34 000 | |
| Abdominoplastie | 18 000 | 30 000 | |
| Micşorarea sânilor | 28 000 | 35 000 | |
| Ridicarea sprâncenelor | |||
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 25 000 | 30 000 | |
| Reconstrucţia sânilor | |||
| Labioplastie - reducerea a labiilor | 10 000 | 12 000 | |
| Îndepărtarea aluniţelor | 1 100 | 5 000 | |
| Îndepărtarea cicatricilor | |||
| Liposcţia tumescentă | 7 000 | 20 000 | |
| Găurirea urechilor cu ajutorul pistolului pentru piercing | |||
| Chirurgie clasică | |||
| Malformaţii congenitale ale mâinilor | |||
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile {:CC} si chirurgii {:CS} din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
Variantă lingvistică






Listeaza
Favorite
