MUDr. Blahomíra Goldmannová
Proceduri
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Preturi de la (CZK)* | Preturi pana la (CZK)* |
|---|---|---|
| Mărirea sânilor (implanturi) | ||
| Blefaroplastia | 7 500 | 13 000 |
| Lifting facial | 24 000 | |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 10 000 | 14 000 |
| Umpleri | 4 000 | 20 000 |
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 8 000 | |
| Operaţia pentru coapse şi braţe | 4 000 | 13 000 |
| Abdominoplastie | 20 000 | |
| Mărirea buzelor (lipolifting, injecţii cu grăsime) | 4 500 | 5 500 |
| Micşorarea sânilor | 24 000 | |
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 20 000 | |
| Ghinecomastie (reducerea sânilor la bărbaţi) | 10 000 | 20 000 |
| Labioplastie - reducerea a labiilor | 6 000 | |
| Sfârcuri ombilicate | 6 000 | |
| Liposcţia tumescentă | 6 000 | 21 000 |
| Liposucţie de bază | 6 000 | 21 000 |
| Radiesse(hidroxilapatita de calciu) | 4 000 | 20 000 |
| Grasime (lipofilling) | 3 000 | 20 000 |
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile {:CC} si chirurgii {:CS} din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
Variantă lingvistică






Listeaza
Favorite
