Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie
Date de contact
| Clinica/Companie: | Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie |
|---|---|
| Limba vorbita: | Česky, English, Deutsch, по-русски |
| Adresa | |
|---|---|
| Telefon: | +420 222 868 811 |
| Strada: | Na Příkopě 17 (harta) |
| Oras: | Prague |
| Judet: | Praha 1 |
| Cod postal: | 110 00 |
| Tara: | Czech Republic |
Proceduri realizate
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Preturi de la (EUR)* | Preturi pana la (EUR)* |
|---|---|---|
| Abdominoplastie | 1.506 | 1.663 |
| Blefaroplastia | 352 | 426 |
| Ghinecomastie (reducerea sânilor la bărbaţi) | 935 | 1.052 |
| Grasime (lipofilling) | ||
| Lifting de frunte | ||
| Lifting facial | 1.338 | |
| Liposcţia tumescentă | 626 | 1.111 |
| Liposucţie | ||
| Liposucţie de bază | 552 | 739 |
| Liposucţie prin energie | 724 | 849 |
| Liposucţie ultrasonică | 931 | 1.135 |
| Mărirea buzelor | 278 | 423 |
| Mărirea buzelor (lipolifting, injecţii cu grăsime) | 423 | |
| Mărirea sânilor (implanturi) | 1.131 | 2.934 |
| Micţorarea sânilor | 1.600 | 1.674 |
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 477 | 622 |
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 1.483 | 1.608 |
| Ridicarea sprâncenelor | 915 | 1.052 |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 1.092 | 1.342 |
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile %CC% si chirurgii %CS% din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
Chirurgi si clinici
MUDr. Libor Kment
Chirurgie plastica cosmetica
Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.
Chirurgie plastica cosmetica
MUDr. Karel Urban
Chirurgie plastica cosmetica
Harta
Valuta preferata










